L'été à la MPT | Séjours | Clubs vacances 6/13ans | Activités 10/17ans | Les familles | Infos pratiques | Tarifications
Calculez votre Quotient Familial
(à titre indicatif)| QF0 - de 460 | QF1 461 à 542 | QF2 543 à 638 | QF3 639 à 750 | QF4 751 à 883 | QF5 884 à 1039 | QF6 1040 à 1222 | QF7 1223 à 1436 | QF8 + de 1437 | |
| Par demi-journée | 3,10 € | 3,50 € | 4,00 € | 4,50 € | 5,10 € | 5,80 € | 6,50 € | 8,00 € | 9,80 € |
| Forfait semaine* (5 demi-journées) | 14,80 € | 17,10 € | 19,40 € | 21,90 € | 25,00 € | 28,40 € | 32,30 € | 38,70 € | 48,50 € |
| Journée complète | 6,00 € | 6,80 € | 7,90 € | 8,90 € | 10,10 € | 11,40 € | 12,90 € | 15,50 € | 19,50 € |
| Extérieur à Quimper : +20 % | |||||||||
| Tarif 1 | 70€ | 52€ | 64€ | 78€ | 98€ | 124€ | 158€ | 200€ | 238€ |
| Tarif 2 | 75€ | 58€ | 69€ | 85€ | 107€ | 136€ | 170€ | 215€ | 256€ |
| Tarif 3 | 80€ | 67€ | 78€ | 99€ | 124€ | 156€ | 198€ | 249€ | 299€ |
| Tarif 4 | 85€ | 75€ | 90€ | 113€ | 142€ | 179€ | 225€ | 285€ | 341€ |
| Extérieur à Quimper : + 20 % | |||||||||
Les tarifs connaissent une augmentation par rapport à l'été 2011,
suite à la supression des aides Bons Vacances de la CAF.
Suite à une nouvelle réglementation concernant les contrats de travail saisonniers, nous sommes dans
l'obligation de limiter le nombre de places et de séjours pour l'été 2012.